स्टेनेल्स स्टील बकल्स
उत्पादन वैशिष्ट्ये
एल आकाराचे आणि दात आकाराचे
सेल्फ-लॉक्ड आणि एस स्क्रू
हलके आणि जड वजन एल-आकार
मध्यम वजनाचे एसस्क्रू आणि सेल्फ-लॉक (मध्यम वजनासाठी योग्य नाही)
दाताच्या आकाराचे स्टेनलेस स्टील पॅकिंग बकल
| भाग क्र. | रुंदी मिमी (इंच) | जाडी (मिमी) | पीसी/बॅग |
| वायके६.४ | ६.४(१/४) | ०.५ | १०० |
| वायके९.५ | १०(३/८) | ०.५-१ | १०० |
| वायके१२.७ | १२.७(१/२) | १.२-१.५ | १०० |
| वायके१६ | १६(५१८) | १.२-१.५ | १०० |
| वायके१९ | १९(३/४) | १.२-१.८ | १०० |
एल-आकाराचे स्टेनलेस स्टील पॅकिंग बकल
| भाग क्र. | रुंदी मिमी (इंच) | जाडी (मिमी) | पीसी/बॅग |
| एलके८ | ६.४(१/४) | ०.७ | १०० |
| एलके१० | १०(३/८) | ०.७ | १०० |
| एलके१२.७ | १२.७(१/२) | ०.७ | १०० |
| एलके१६ | १६(५१८) | ०.८ | १०० |
| एलके१९ | १९(३/४) | ०.८ | १०० |
एस-आकाराचे स्टेनलेस स्टील स्क्रू बकल
| भाग क्र. | रुंदी मिमी (इंच) | जाडी (मिमी) | पीसी/बॅग |
| एसके६.४ | ६.४(१/४) | १ | १०० |
| एसके९.५ | १०(३/८) | १.२ | १०० |
| एसके१२.७ | १२.७(१/२) | २.२ | १०० |
| एसके१६ | १६(५१८) | २.२ | १०० |
| एसके१९ | १९(३/४) | २.२ | १०० |














